1 / 5
طعام تجارى درجة من الفولاذ المقاوم للصدأ طهو الأرز كهربائى بوفيه مأدبة خزانة مزارع الطعام
| قدر بخاري كهربائي مع الأرز | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| الطراز | 4 أدراج | 6 أدراج | 8 أدراج | 10 أدراج | 12 صينيات | 24 صينيات |
| الجهد/التردد | 220 فولت - 380 فولت/50 هرتز، أو 110 فولت/60 هرتز | |||||
| القدرة (كيلووات.ساعة) | 6 | 6/9 | 6/9 | 12 | 12 | 24 |
| سعة الإنتاج (كجم) | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 120 |
| قدر بخاري للملابس الغاز | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| الطراز | 4 أدراج | 6 أدراج | 8 أدراج | 10 أدراج | 12 صينيات | 24 صينيات |
| نوع الغاز | غاز البترول المسال (LPG)/الغاز الطبيعي | |||||
| التشغيل | نظام الإشعال الإلكتروني والحماية من اللهب | |||||
| سعة الإنتاج (كجم) | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 120 |



